Naziv dejavnosti | Izvajalec | Število ur/leto | Starostna skupina | ||
GIBANJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE | |||||
NOGOMET (učenci) | Iztok Kapušin | 35 | 5.– 9. razred | ||
NOGOMET (učenke) | Iztok Kapušin | 35 | 6.– 9. razred | ||
ROKOMET (mlajše učenke) | Viktorija Rangus | 35 | 4. in 5. razred | ||
ROKOMET (starejše učenke) | Zdenka Krošl | 35 | 6.– 9. razred | ||
ATLETIKA (starejše učenke) | Zdenka Krošl | 35 | 6.– 9. razred | ||
ATLETIKA (starejši učenci) | Elvis Antončič | 35 | 6.– 9. razred | ||
KOŠARKA | Kristijan Kralj | 35 | 6.– 9. razred | ||
KOŠARKA | Ognjen Saje | 35 | 4. in 5. razred | ||
ODBOJKA (mlajši učenci) | Boštjan Tomazin | 35 | 4. in 5. razred | ||
ODBOJKA (starejši učenci) | Boštjan Tomazin | 35 | 7.– 9. razred | ||
BORILNE VEŠČINE | Ognjen Saje | 35 | 3.– 5. razred | ||
GIBANJE Z ŽOGO | Viktorija Rangus | 35 | 4. in 5. razred | ||
IGRE Z LOPARJI | Elvis Antončič | 35 | 6.– 9. razred | ||
VADBA ZA DEKLETA | Tadeja Strmole | 20 | 7. – 9. razred | ||
PLESNE URICE |
Anja Lahne Urška Štamcar |
30 | 3. in 4. razred | ||
MLADI PLANINCI | Brigita Stančin | 30 | 1. – 9. razreda | ||
KULTURA IN TRADICIJA | |||||
ČUDEŽNE BESEDE | Aleksandra Ivanšek | 35 | 1.– 4. razred | ||
KNJIŽNIČARJI | Aleksandra Ivanšek | 35 | 5. in 6. razred | ||
NOVINARSTVO | Jožica Kocjan | 35 | 6.– 9. razred | ||
RECITATORSTVO | Barbka Kukman | 35 | 6.– 9. razred | ||
FOLKLORA | Maja Miklavž Sintič | 35 | 1.– 5. razred | ||
UMETNOST V BESEDI IN SLIKI | Ingrid Šiško Bambič | 35 | 1.– 5. razred | ||
PRAVLJIČNI KROŽEK | Tamara Grubar | 35 | 1. in 2. razred | ||
GLEDALIŠKI KROŽEK | Lucija Kuntarič | 35 | 1.– 5. razred | ||
LIKOVNI KROŽEK | Darja Kovačič | 35 | 6.– 9. razred | ||
OBLIKOVALSKI KROŽEK | Irena Zagorc | 30 | 1.– 5. razred | ||
KNJIŽNICA–BRALNE URICE | Martina Dolar | 30 | 1. – 5. razred | ||
BRALNE URICE | Manja Valerij | 30 | 1. – 2. razred | ||
PRAVLJIČNA USTVARJALNICA | Fanika Strojin | 30 | 1. – 2. razred | ||
TABORNIKI | Nada Klememčič | 30 | 1. – 3. razred | ||
VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OSNOVNE ŠOLE | |||||
FLL Junior – raziskovalnica | Miha Gorenc | 35 | 3.– 5. razred | ||
MEDENA ZGODBA | Različni izvajalci | 17,5 | 4.– 8. razred | ||
USTVARJALNA KEMIJA | Mojca Kodelič | 35 | 9. razred | ||
ASTRONOMIJA | Roman Turk | 35 | 6.– 9. razred | ||
FLL Vesolje | Slavica Jordan | 70 | 6.– 9. razred | ||
TABORNIKI | Mojca Kodelič | 35 | 6.– 9. razred | ||
PRVA POMOČ | Zdenka Cvelbar | 35 | 6.– 9. razred | ||
KAJ VEM O SLADKORNI BOLEZNI | Zdenka Cvelbar | 35 | 6.– 9. razred | ||
INFORMACIJSKO OKOLJE IN MEDIJSKA PISMENOST | Marjan Cerinšek | 35 | 5. razred | ||
ŠIVANJE | Alenka Trifković | 35 | 4.– 6. razred | ||
NARAVOSLOVJE IN LOGIKA | Marjana Penca Palčič |
35 30 |
2. in 3. razred | ||
MLADI EKOLOGI | Renata Mežič | 17,5 | 2.– 5. razred | ||
FLL Junior – Misija Luna | Jasmina Grubar Butara | 35 | 3.– 5. razred | ||
Mladi matematik | Nataša Bregar | 30 | 1 | ||
Podružnica Orehovica | |||||
KULTURA IN TRADICIJA | |||||
RADI POJEMO – ORFFOVA SKUPINA | Mojca Kruh | 17,5 | 1.– 5. razred | ||
MLADI KULTURNIKI | Katja Hodnik | 17,5 | 1.– 5. razred | ||
GIBANJE ZA DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE | |||||
MLADI PLANINCI | Ivica Padaršič | 17,5 | |||
VSEBINE IZ ŽIVLJENJA IN DELA OSNOVNE ŠOLE | |||||
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA | Matjaž Palčič | 35 | 4. in 5. razred | ||
FLL Junior – Misija Luna | Mojca Kruh | 35 | 2.– 5. razred | ||
EKO KOROŽEK | Katja Hodnik | 30 | 1. – 4. razred |